| 证券交易费用 | ||||
| 股票交易费用表 | ||||
| 收费项目 | 深圳A股 | 上海A股 | 深圳B股 | 上海B股 |
| 印花税 | 3‰ | 3‰ | 3‰ | 3‰ |
| 佣金 | 小于或等于3‰ 起点:5元 | 小于或等于3‰ 起点:5元 | 3‰ | 3‰ 起点:1美元 |
| 过户费 | 无 | 1‰(按股数计算,起点:1元) | 无 | 无 |
| 委托费 | 无 | 5元(按每笔收费) | 无 | 无 |
| 结算费 | 无 | 无 | 0.5‰(上限500港元) | 0.5‰ |
|
基金、债券和权证交易费用表 |
||||
| 收费项目 | 封闭式基金、权证 | 可转换债券 | 国债 | 企业债券 |
| 印花税 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 佣金 | 小于或等于3‰ 起点:5元 | 1‰ | 1‰ | 1‰ |
| 过户费 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 委托费 | 无 | 无 | 无 | 无 |
|
交易所其他费用 |
||||
| 收费项目 | 深圳A股 | 上海A股 | 深圳B股 | 上海B股 |
| 开户费 |
个人:50元 机构:500元 |
个人:40元 机构:400元 |
个人: 120港元 机构: 580港元 | 个人:19美元 机构:85美元 |
| 转托管费 | 30元 | 无 | 港币100.00元 | 无 |
股票交易费用表
关键字:股票交易 费用表
本文地址:http://www.gupiaoxueyuan.com/xin/gupiaozhishi/200807/12-553.html
上一篇:股票开户流程
下一篇:股票交易要注意成本
上一篇:股票开户流程
下一篇:股票交易要注意成本



搜藏

